高管人員2020-2022年任期激勵(lì)發(fā)放表 | |||||||
單位:元 | |||||||
姓 名 | 任期月數(shù) | 職務(wù) | 考核等級(jí) | 任期激勵(lì)收入 | 應(yīng)發(fā)金額 | 扣個(gè)稅 | 實(shí)發(fā)金額 |
呂智勇 | 36 | 董事長(zhǎng) | C | 95401.54 | 95401.54 | 22223.76 | 73177.78 |
曹 健 | 36 | 總經(jīng)理 | C | 76321.23 | 76321.23 | 9639.76 | 66681.47 |
合計(jì) | 171722.77 | 171722.77 | 31863.52 | 139859.25 | |||
大寫(xiě)金額:壹拾叁萬(wàn)玖仟捌佰伍拾玖元貳角伍分 | |||||||
制表: 人事審核: 財(cái)務(wù)復(fù)核: 分管領(lǐng)導(dǎo): 審批: | |||||||
2023年12月27日 |